
GPS que sigue el reloj 4G del teléfono de Smartwatch SIM Card Slot Smart con P.M. Camera GPS WiFi de HD 5,0 que llama el Presidente teléfono móvil A
Persona de Contacto : William Xu
Número de teléfono : 0086-18124558715
WhatsApp : +008618124558715
Cantidad de orden mínima : | 10/100/500/1000 | Precio : | USD 150/pcs with MOQ 10pcs || USD123/pcs with MOQ 100 pcs || USD 119/pc with MOQ 500 pcs || USD116/pcs with MOQ 1000 pcsble |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 7-10days | Condiciones de pago : | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente : | 1000000pcs/month |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Whale Smart |
---|---|---|---|
Certificación: | CE,ROHS | Número de modelo: | G28 |
Información detallada |
|||
CPU: | MT6739 | Velocidad: | 1.3GHz cotex-A7 quad-core |
---|---|---|---|
Memoria: | 3 GB+32GB | OS: | Android 7,1 |
Tipo de la red: | GSM+WCDMA+FDD-LTE+TDD | Cámara: | cámara trasera: La cámara del resbalón de la cámara 2MP de la fuente 8MP+ apoyó |
Batería: | batería de alta presión de gran capacidad del polímero 1280mA | GPS: | ayuda |
LCD: | 1,6" Pantalla llena del soporte del IPS | Resolución: | 640*590 |
WIFI: | Ayuda 2.4G/5G | Monitor del ritmo cardíaco: | ayuda |
Alta luz: | smartwatch de la tarjeta de 1280mAh 4G SIM,MT6739 4G SIM Card Smartwatch,Android 7 |
Descripción de producto
Pantalla llena del soporte de la pulgada IPS de SIM Card Smart Watch 1,6 1280 memoria de GPS 3+32gb de la red del chipset 4G de la batería MTK6739 del mAh
Detalles rápidos del producto
Detalles del producto:
Función:
Funciones | La pantalla de la ronda de HD, memoria grande, cámara del resbalón, llamada de teléfono independiente (ayuda 4G, 3G y 2G), GPS, transferencia directa del app, navegador, música, ritmo cardíaco, podómetro, modos del multi-deporte, encuentra el teléfono, calendario, registrador, Google Play, Google Map |
Hardware
CPU | MT6739 | |
Memoria | ROM 32GB DE RAM 3GB | |
Cámara | cámara trasera: La cámara del resbalón de la cámara 2MP de la fuente 8MP+ apoyó | |
Conexiones | 4G/3G/2G, WiFi, GPS, Bluetooth | |
Redes | 2G | G/M: B2+B3+B5+B8 |
3G | WCDMA: B1+B2+B5+B8 | |
TD-SCDMA: B34/39 | ||
4G | LTE-FDD: B1+B2+B3+B5+B7+B8+B12+B17+B20 | |
LTE-TDD: B38+B39+B40+B41 (100MHz) | ||
Podómetro | Ayuda | |
WiFi | Ayuda 2.4G/5G | |
GPS | Ayuda, compitable con GLONASS y BDS | |
Ritmo cardíaco | Ayuda | |
Bluetooth | V4.0 |
Exhibición
LCD | 1,6" pantalla llena del soporte del IPS | |
Resolución | 400*400, pantalla táctil capacitiva |
Estructura
Presidente | sí | |
Micrófono | Sí | |
Batería | batería de alta presión de gran capacidad del polímero 1280mA | |
Vibración | Sí | |
Botón |
2 botones |
Incorpore su mensaje